U.S. Aquila
Squadra di I. Divisione Pallavolo Maschile 2006/2007
LA SQUADRA LA FOTO
Nome e Cognome | Anno di Nascita | Numero | Altezza (cm.) | Ruolo | Provenienza |
Cristiano Cristiani | 1971 | schiacciatore | |||
Michele Begotti | 1978 | palleggiatore | |||
Mirco Rigoletti | 1979 | schiacciatore | |||
Andrea Lupi | 1982 | alzatore | |||
Gianpaolo Cinesi | 1965 | centrale | |||
Elvio Farinazzo | 1974 | schiacciatore | |||
Bassi Alan | 1981 | ||||
Saverio Mora | 1981 | schiacciatore | |||
Bono Ronny | 1980 | ||||
Massimo Ongari | 1957 | universale | |||
Andrea Spaggiari | 1977 | centrale | |||
Emanuele Cani | 1973 | universale | |||
Salardi Matteo | 1977 | ||||
Danilo Frigeri | 1987 | centrale | |||
Andrea Scanarini | 1975 | centrale | |||
Renato Righi | 1974 | centrale | |||
Davide Contesini | 1978 | universale | |||
Roberto Levani | allenatore | ||||
Sergio Reggiani | vice allenatore |
IL CAMPIONATO
I. Divisione maschile FIPAV.
Risultati e Classifiche dal sito della FIPAV Reggio Emilia